Ping检测
全国网络地图 36个节点
0个监测点参与测试
当前进度: 0%
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
检测进行中
正在连接全国多个检测节点...
0% 完成
检测失败
检测过程中发生错误,请重试
解析占比 0
未检测或目标不是域名。
Ping测速详情
节点数:0/36
223.79.30.23
| 检测点 | 解析IP | 丢包率 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 赞助商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信上海电信 | - | - | - | - | - | - |
| 多线广州腾讯云 | - | - | - | - | - | - |
| 移动深圳移动 | - | - | - | - | - | - |
| 电信宁波电信 | - | - | - | - | - | - |
| 多线成都阿里云 | - | - | - | - | - | - |
| 电信十堰电信 | - | - | - | - | - | - |
| 电信西安电信 | - | - | - | - | - | - |
| 多线青岛多线 | - | - | - | - | - | - |
| 联通天津联通 | - | - | - | - | - | - |
| 电信重庆电信 | - | - | - | - | - | - |
| 移动南京多线 | - | - | - | - | - | - |
| 电信合肥电信 | - | - | - | - | - | - |
| 联通福州联通 | - | - | - | - | - | - |
| 移动南昌移动 | - | - | - | - | - | - |
| 移动济南电信 | - | - | - | - | - | - |
| 联通郑州联通 | - | - | - | - | - | - |
| 移动长沙移动 | - | - | - | - | - | - |
| 电信南宁电信 | - | - | - | - | - | - |
| 联通海口联通 | - | - | - | - | - | - |
| 移动贵阳移动 | - | - | - | - | - | - |
| 电信昆明电信 | - | - | - | - | - | - |
| 联通拉萨联通 | - | - | - | - | - | - |
| 移动兰州移动 | - | - | - | - | - | - |
| 电信西宁电信 | - | - | - | - | - | - |
| 联通银川联通 | - | - | - | - | - | - |
| 移动乌鲁木齐移动 | - | - | - | - | - | - |
| 多线石家庄多线 | - | - | - | - | - | - |
| 联通太原联通 | - | - | - | - | - | - |
| 移动乌兰察布移动 | - | - | - | - | - | - |
| 电信沈阳电信 | - | - | - | - | - | - |
| 联通长春联通 | - | - | - | - | - | - |
| 移动哈尔滨移动 | - | - | - | - | - | - |
| 港澳台台北BGP | - | - | - | - | - | - |
| 电信北京多线 | - | - | - | - | - | - |
| 海外美国硅谷 | - | - | - | - | - | - |
| 海外法国 | - | - | - | - | - | - |
Ping检测使用说明
(1)
Ping是一种用于测试网络连接状态的标准互联网工具,可以帮助您检测网络延迟和连通性
(2)
输入域名或IP地址后,系统会从全球多个监测点发送数据包并测量响应时间
(3)
检测结果显示平均延迟、响应时间、丢包率等关键指标,帮助您分析网络状态
(4)
可以选择DNS解析方式:使用运营商DNS或指定自定义DNS服务器进行域名解析